Short Sharp Series overall

RHYC

Short sharp series overall 2018

Handicap Fleet

Sailed: 12, Discards: 5, To count: 7, Rating system: PY, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 1.0 (3.0) 2.0 (15.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) (4.0) 3.0 (15.0 DNC) 50.0 10.0
2nd Handicap Wayfarer 10025 Matthew House Kathryn Deaton 1102 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (4.0) 2.0 2.0 3.0 1.0 2.5 2.0 2.1 OOD 78.6 14.6
3rd Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 (6.0) (6.0) 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 (4.0) 2.5 (4.0) (15.0 DNC) 53.5 18.5
4th Handicap Topper 47426 James Deaton   1347 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 2.0 4.0 (15.0 DNC) 4.0 2.0 1.0 1.0 15.0 DNC 104.0 29.0
5th Handicap Finn 52 Will Patten   1051 2.0 1.0 1.0 1.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 125.0 50.0
6th Handicap K1 124 Charles Twiss   1070 5.0 4.0 4.0 3.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 7.7 OOD 128.7 53.7
7th Handicap RS 500 552 Simon Blackburn   963 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 15.0 DNC 129.0 54.0
8th Handicap Wayfarer 9644 Christophe Spiers Giles Wright 1102 4.0 2.0 5.0 5.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 136.0 61.0
9th Handicap RS400 726 David Russell Peter Russell 942 7.0 5.0 7.0 6.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 145.0 70.0
10th Handicap Topper 94 Jorja Marshall   1347 9.0 8.0 9.0 8.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 154.0 79.0
11th Handicap Topper 4.2 19145 Alissa Marshall   1402 8.0 (15.0 DNF) 8.0 7.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 158.0 83.0
12th Handicap Laser 3000 3494 Simon Blackburn   1085 10.0 9.0 10.0 9.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 158.0 83.0
13th Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 (3.0) (7.0) (6.0) (4.0) 15.0 OOD 15.0 OOD 15.0 OOD 15.0 OOD 15.0 OOD 15.0 OOD 15.0 OOD (1.0) 126.0 105.0
14th Handicap Laser 3000 3175 Jonathon Walter   1085 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 RET 180.0 105.0

Junior Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: PY, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY R1 R2 Total Nett
1st Junior Optimist 5754 Cameron Bowden   1655 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Junior Optimist 5507 Gracie Joslin   1655 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd Junior Optimist 2525 Ollie Joslin   1655 3.0 3.0 6.0 6.0

Laser Fleet

Sailed: 17, Discards: 8, To count: 9, Rating system: PY, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Total Nett
1st Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 (16.0 DNF) (6.0) (4.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 (7.0) 112.0 15.0
2nd Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 (3.0) 2.0 1.0 1.0 (6.0) (8.0) (16.0 DNC) 2.0 (3.0) 2.0 2.0 (5.0) (6.0) 3.0 (5.0) 3.0 3.0 71.0 19.0
3rd Laser Laser 160690 Will Finch   1098 (4.0) (4.0) (4.0) 3.0 (5.0) (6.0) 2.0 1.0 (4.0) 1.0 (16.0 RET) 2.0 1.0 4.0 2.0 4.0 (5.0) 68.0 20.0
4th Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 1.0 3.0 (6.0) 4.0 4.0 1.0 (10.0) 4.0 2.0 4.0 3.0 (6.0) (5.0) (6.0) (7.0) (6.0) (6.0) 78.0 26.0
5th Laser Laser 50 David Sheppard   1098 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 3.0 (9.0) 5.5 (8.0) 5.0 6.0 4.0 3.0 (7.0) 2.0 3.0 (7.0) 2.0 128.5 33.5
6th Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 (16.0 DNC) 5.0 (7.0) (6.0) (7.0) 5.0 5.5 (7.0) (9.0) 3.0 1.0 (7.0) 4.0 (7.0) 4.0 5.0 4.0 102.5 36.5
7th Laser Laser 4.7 208672 James Deaton   1202 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 1.0 2.0 5.0 6.0 1.0 1.0 192.0 64.0
8th Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 6.0 7.0 5.0 7.0 (12.0) 11.0 9.0 (12.0) 8.0 8.0 5.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 186.0 66.0
9th Laser Laser 141023 Jeremy Halfhide   1098 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 2.0 3.0 3.0 5.0 10.0 5.0 7.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 195.0 67.0
10th Laser Laser 188639 Simon Hewitt   1098 5.0 6.0 3.0 5.0 9.0 7.0 (16.0 DNC) 6.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 201.0 73.0
11th Laser Laser 132110 Alex Davey   1098 2.0 1.0 2.0 2.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 215.0 87.0
12th Laser Laser 4.7 52409 Susie Martin   1202 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 8.0 10.0 8.0 9.0 6.0 9.0 8.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 218.0 90.0
13th Laser Laser Radial 118152 Helena Negus   1135 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 11.0 12.0 4.0 10.0 11.0 7.0 9.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 224.0 96.0
14th Laser Laser Radial 5533 Tim Power   1135 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 10.0 4.0 7.0 11.0 7.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 231.0 103.0
15th Laser Laser Radial 125577 Susie Patten   1135 7.0 8.0 8.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 247.0 119.0

R1 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 18.17 1.0
2 Handicap Finn 52 Will Patten   1051 18.09 2.0
3 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 19.06 3.0
4 Handicap Wayfarer 9644 Christophe Spiers Giles Wright 1102 19.48 4.0
5 Handicap K1 124 Charles Twiss   1070 20.12 5.0
6 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 22.29 6.0
7 Handicap RS400 726 David Russell Peter Russell 942 19:15 7.0
8 Handicap Topper 4.2 19145 Alissa Marshall   1402 44.10 8.0
9 Handicap Topper 94 Jorja Marshall   1347 44.31 9.0
10 Handicap Laser 3000 3494 Simon Blackburn   1085 42.48 10.0

R2 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap Finn 52 Will Patten   1051 24.35 1.0
2 Handicap Wayfarer 9644 Christophe Spiers Giles Wright 1102 26.40 2.0
3 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 26.04 3.0
4 Handicap K1 124 Charles Twiss   1070 27.30 4.0
5 Handicap RS400 726 David Russell Peter Russell 942 24.45 5.0
6 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 30.55 6.0
7 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 28.48 7.0
8 Handicap Topper 94 Jorja Marshall   1347 29.45 8.0
9 Handicap Laser 3000 3494 Simon Blackburn   1085 50.00 9.0
10 Handicap Topper 4.2 19145 Alissa Marshall   1402 DNF 15.0

R3 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap Finn 52 Will Patten   1051 25.55 1.0
2 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 26.52 2.0
3 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 30.02 3.0
4 Handicap K1 124 Charles Twiss   1070 28.12 4.0
5 Handicap Wayfarer 9644 Christophe Spiers Giles Wright 1102 29.19 5.0
6 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 28.44 6.0
7 Handicap RS400 726 David Russell Peter Russell 942 26.34 7.0
8 Handicap Topper 4.2 19145 Alissa Marshall   1402 31.35 8.0
9 Handicap Topper 94 Jorja Marshall   1347 32.24 9.0
10 Handicap Laser 3000 3494 Simon Blackburn   1085 32.19 10.0

R4 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap Finn 52 Will Patten   1051 25.05 1.0
2 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 27.20 2.0
3 Handicap K1 124 Charles Twiss   1070 25.44 3.0
4 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 26.45 4.0
5 Handicap Wayfarer 9644 Christophe Spiers Giles Wright 1102 27.51 5.0
6 Handicap RS400 726 David Russell Peter Russell 942 24.26 6.0
7 Handicap Topper 4.2 19145 Alissa Marshall   1402 22.10 7.0
8 Handicap Topper 94 Jorja Marshall   1347 24.94 8.0
9 Handicap Laser 3000 3494 Simon Blackburn   1085 24.54 9.0

R5 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 8:56 1.0
2 Handicap Topper 47426 James Deaton   1347 11:23 2.0
3 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 10:06 3.0
4 Handicap Wayfarer 10025 Matthew House Kathryn Deaton 1102 10:10 4.0
5 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 OOD 15.0

R6 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 7:24 1.0
2 Handicap Wayfarer 10025 Matthew House Kathryn Deaton 1102 9:41 2.0
3 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 10:22 3.0
4 Handicap Topper 47426 James Deaton   1347 12:44 4.0
5 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 OOD 15.0

R7 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 9:58 1.0
2 Handicap Wayfarer 10025 Matthew House Kathryn Deaton 1102 10:54 2.0
3 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 11:29 3.0
4 Handicap RS 500 552 Simon Blackburn   963 11:41 4.0
5 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 OOD 15.0

R8 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 10:01 1.0
2 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 11:39 2.0
3 Handicap Wayfarer 10025 Matthew House Kathryn Deaton 1102 11:15 3.0
4 Handicap Topper 47426 James Deaton   1347 14:22 4.0
5 Handicap RS 500 552 Simon Blackburn   963 12:35 5.0
6 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 OOD 15.0

R9 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap Wayfarer 10025 Matthew House Kathryn Deaton 1102 11:47 1.0
2 Handicap Topper 47426 James Deaton   1347 14:28 2.0
3 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 12:12 3.0
4 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 13:52 4.0
5 Handicap RS 500 552 Simon Blackburn   963 12:54 5.0
6 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 OOD 15.0

R10 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap Topper 47426 James Deaton   1347 14:14 1.0
2 Handicap Wayfarer 10025 Matthew House Kathryn Deaton 1102 12:23 2.5
2 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 12:50 2.5
4 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 12:44 4.0
5 Handicap RS 500 552 Simon Blackburn   963 14:00 5.0
6 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 OOD 15.0

R11 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap Topper 47426 James Deaton   1347 10:45 1.0
2 Handicap Wayfarer 10025 Matthew House Kathryn Deaton 1102 9:03 2.0
3 Handicap National 12 3544 Tom Stewart Charlotte Stewart 1064 8:51 3.0
4 Handicap Solo 5137 Derek Mayhew   1143 9:40 4.0
5 Handicap RS 500 552 Simon Blackburn   963 10:37 5.0
6 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 OOD 15.0

R12 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Handicap National 12 3528 George Finch Lucy Homer 1064 12:23 1.0
2 Handicap Wayfarer 10025 Matthew House Kathryn Deaton 1102 OOD 2.1
3 Handicap K1 124 Charles Twiss   1070 OOD 7.7
4 Handicap Laser 3000 3175 Jonathon Walter   1085 RET 15.0

R13 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R14 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R15 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R16 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R17 - Handicap Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R1 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points
1 Junior Optimist 5507 Gracie Joslin   1655 1 1.0
2 Junior Optimist 5754 Cameron Bowden   1655 2 2.0
3 Junior Optimist 2525 Ollie Joslin   1655 3 3.0

R2 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points
1 Junior Optimist 5754 Cameron Bowden   1655 1 1.0
2 Junior Optimist 5507 Gracie Joslin   1655 2 2.0
3 Junior Optimist 2525 Ollie Joslin   1655 3 3.0

R3 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R4 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R5 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R6 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R7 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R8 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R9 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R10 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R11 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R12 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R13 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R14 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R15 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R16 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R17 - Junior Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points

R1 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points
1 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 1 1.0
2 Laser Laser 132110 Alex Davey   1098 2 2.0
3 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 3 3.0
4 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 5 4.0
5 Laser Laser 188639 Simon Hewitt   1098 6 5.0
6 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 7 6.0
7 Laser Laser Radial 125577 Susie Patten   1135 8 7.0

R2 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points
1 Laser Laser 132110 Alex Davey   1098 1 1.0
2 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 2 2.0
3 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 3 3.0
4 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 4 4.0
5 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 5 5.0
6 Laser Laser 188639 Simon Hewitt   1098 6 6.0
7 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 7 7.0
8 Laser Laser Radial 125577 Susie Patten   1135 8 8.0

R3 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points
1 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 1 1.0
2 Laser Laser 132110 Alex Davey   1098 2 2.0
3 Laser Laser 188639 Simon Hewitt   1098 3 3.0
4 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 4 4.0
5 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 5 5.0
6 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 6 6.0
7 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 7 7.0
8 Laser Laser Radial 125577 Susie Patten   1135 8 8.0

R4 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Place Points
1 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 1 1.0
2 Laser Laser 132110 Alex Davey   1098 2 2.0
3 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 3 3.0
4 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 4 4.0
5 Laser Laser 188639 Simon Hewitt   1098 5 5.0
6 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 6 6.0
7 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 7 7.0

R5 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 8:46 1.0
2 Laser Laser 141023 Jeremy Halfhide   1098 8:55 2.0
3 Laser Laser 50 David Sheppard   1098 9:10 3.0
4 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 9:15 4.0
5 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 10:13 5.0
6 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 10:21 6.0
7 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 10:27 7.0
8 Laser Laser 4.7 52409 Susie Martin   1202 11:28 8.0
9 Laser Laser 188639 Simon Hewitt   1098 10:36 9.0
10 Laser Laser Radial 5533 Tim Power   1135 11:06 10.0
11 Laser Laser Radial 118152 Helena Negus   1135 11:22 11.0
12 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 13:45 12.0

R6 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 9:23 1.0
2 Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 9:34 2.0
3 Laser Laser 141023 Jeremy Halfhide   1098 9:55 3.0
4 Laser Laser Radial 5533 Tim Power   1135 10:22 4.0
5 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 10:14 5.0
6 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 10:16 6.0
7 Laser Laser 188639 Simon Hewitt   1098 10:21 7.0
8 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 10:38 8.0
9 Laser Laser 50 David Sheppard   1098 10:48 9.0
10 Laser Laser 4.7 52409 Susie Martin   1202 11:57 10.0
11 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 11:20 11.0
12 Laser Laser Radial 118152 Helena Negus   1135 12:21 12.0

R7 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 11:12 1.0
2 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 11:26 2.0
3 Laser Laser 141023 Jeremy Halfhide   1098 11:40 3.0
4 Laser Laser Radial 118152 Helena Negus   1135 12:13 4.0
5 Laser Laser 50 David Sheppard   1098 11:50 5.5
5 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 11:50 5.5
7 Laser Laser Radial 5533 Tim Power   1135 12:18 7.0
8 Laser Laser 4.7 52409 Susie Martin   1202 13:20 8.0
9 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 12:29 9.0
10 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 12:47 10.0

R8 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 11:24 1.0
2 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 11:27 2.0
3 Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 11:47 3.0
4 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 11:53 4.0
5 Laser Laser 141023 Jeremy Halfhide   1098 11:58 5.0
6 Laser Laser 188639 Simon Hewitt   1098 12:06 6.0
7 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 12:07 7.0
8 Laser Laser 50 David Sheppard   1098 12:23 8.0
9 Laser Laser 4.7 52409 Susie Martin   1202 13:45 9.0
10 Laser Laser Radial 118152 Helena Negus   1135 13:11 10.0
11 Laser Laser Radial 5533 Tim Power   1135 14:50 11.0
12 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 15:06 12.0

R9 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 12:22 1.0
2 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 12:25 2.0
3 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 12:44 3.0
4 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 13:10 4.0
5 Laser Laser 50 David Sheppard   1098 13:14 5.0
6 Laser Laser 4.7 52409 Susie Martin   1202 14:34 6.0
7 Laser Laser Radial 5533 Tim Power   1135 14:07 7.0
8 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 13:43 8.0
9 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 13:46 9.0
10 Laser Laser 141023 Jeremy Halfhide   1098 13:58 10.0
11 Laser Laser Radial 118152 Helena Negus   1135 15:02 11.0

R10 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 10:28 1.0
2 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 10:40 2.0
3 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 10:43 3.0
4 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 10:54 4.0
5 Laser Laser 141023 Jeremy Halfhide   1098 11:02 5.0
6 Laser Laser 50 David Sheppard   1098 11:15 6.0
7 Laser Laser Radial 118152 Helena Negus   1135 12:46 7.0
8 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 12:44 8.0
9 Laser Laser 4.7 52409 Susie Martin   1202 14:56 9.0
10 Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 DNF 16.0

R11 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 9:08 1.0
2 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 9:14 2.0
3 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 9:24 3.0
4 Laser Laser 50 David Sheppard   1098 9:32 4.0
5 Laser Laser 136069 Rupert Negus   1098 10:02 5.0
6 Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 10:15 6.0
7 Laser Laser 141023 Jeremy Halfhide   1098 10:23 7.0
8 Laser Laser 4.7 52409 Susie Martin   1202 11:28 8.0
9 Laser Laser Radial 118152 Helena Negus   1135 13:00 9.0
10 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 RET 16.0

R12 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Laser Laser 4.7 208672 James Deaton   1202 13:10 1.0
2 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 12:21 2.0
3 Laser Laser 50 David Sheppard   1098 12:57 3.0
4 Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 13:03 4.0
5 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 13:17 5.0
6 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 13:55 6.0
7 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 15:00 7.0

R13 - Laser Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Class SailNo HelmName CrewName PY Elapsed Points
1 Laser Laser 160690 Will Finch   1098 12:56 1.0
2 Laser Laser 4.7 208672 James Deaton   1202 14:26 2.0
3 Laser Laser 8242 Simon Ruffles   1098 13:27 3.0
4 Laser Laser 188248 Dominic Knights   1098 13:41 4.0
5 Laser Laser 72359 Tom Herring   1098 13:46 5.0
6 Laser Laser 183240 Graham Ireland   1098 13:54 6.0
7 Laser Laser 50 David Sheppard   1098 14:12 7.0

R14 - Laser Fleet

